業主方 | **食品股份有限公司 |
項目地址 | 浙江省 |
建設時間 | 2020年 |
項目規模 | 600噸/天 |
工程數據 | |
主體工藝 | 調節池——格柵——氣浮——水解酸化——好氧——物化——排放 |
處理前 | COD3500,色400倍,氨氮150 |
處理后 | COD55,色度30倍 |
排放標準 | COD小于200 |
工程詳述 | |
優勢特色 | 1、采用生化增效,大幅降低污水臭味。 2、以生化工藝為主,物化工藝為輔,污泥產量少 |
![]() |
業主方 | **食品股份有限公司 |
項目地址 | 浙江省 |
建設時間 | 2020年 |
項目規模 | 600噸/天 |
工程數據 | |
主體工藝 | 調節池——格柵——氣浮——水解酸化——好氧——物化——排放 |
處理前 | COD3500,色400倍,氨氮150 |
處理后 | COD55,色度30倍 |
排放標準 | COD小于200 |
工程詳述 | |
優勢特色 | 1、采用生化增效,大幅降低污水臭味。 2、以生化工藝為主,物化工藝為輔,污泥產量少 |
Copyright(C)2020 宜興市橡樹環保科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021000194號-1 |