
業主方 | **造紙有限公司 |
項目地址 | 江蘇省 |
建設時間 | 2015年 |
項目規模 | 15000噸/天 |
工程數據 | |
主體工藝 | 調節池——氣浮——厭氧——復合好氧——物化——排放 |
處理前 | COD4000,色500倍 |
處理后 | COD35-45,色度30倍 |
排放標準 | COD小于60 |
工程詳述 | |
優勢特色 | 1、采用生化增效,生化出水COD從130降低到100以內。 2、采用特制的COD降解劑替代了原來的芬頓,藥劑成本降低了30% |
![]() |
業主方 | **造紙有限公司 |
項目地址 | 江蘇省 |
建設時間 | 2015年 |
項目規模 | 15000噸/天 |
工程數據 | |
主體工藝 | 調節池——氣浮——厭氧——復合好氧——物化——排放 |
處理前 | COD4000,色500倍 |
處理后 | COD35-45,色度30倍 |
排放標準 | COD小于60 |
工程詳述 | |
優勢特色 | 1、采用生化增效,生化出水COD從130降低到100以內。 2、采用特制的COD降解劑替代了原來的芬頓,藥劑成本降低了30% |
Copyright(C)2020 宜興市橡樹環保科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021000194號-1 |