標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
VRRM(V) |
IF(AV)(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(μA) |
IFSM(A) |
trr(ns) |
OUTLINE |
Circuit structure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA3M90-80 | 下載 | 800 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 3 | |
JA4M90-80 | 下載 | 800 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 4 | |
JA1M165-80 | 下載 | 800 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | A | 1 | |
JA2M165-80 | 下載 | 800 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | A | 2 | |
JA3M165-80 | 下載 | 800 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | A | 3 | |
JA1F300-120 | 下載 | 1200 | 300 | 2.75 | 300 | 5 | 2500 | 220 | A | 1 |
JA2F300-120 | 下載 | 1200 | 300 | 2.75 | 300 | 5 | 2500 | 220 | A | 2 |
JA3F300-120 | 下載 | 1200 | 300 | 2.75 | 300 | 5 | 2500 | 220 | A | 3 |
JA1M90-120 | 下載 | 1200 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 1 | |
JA2M90-120 | 下載 | 1200 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 2 | |
JA3M90-120 | 下載 | 1200 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 3 | |
JA4M90-120 | 下載 | 1200 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 4 | |
JA1M90-160 | 下載 | 1600 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 1 | |
JA2M90-160 | 下載 | 1600 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 2 | |
JA3M90-160 | 下載 | 1600 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 3 | |
JA4M90-160 | 下載 | 1600 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 4 | |
JA1M90-180 | 下載 | 1800 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 1 | |
JA2M90-180 | 下載 | 1800 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 2 | |
JA3M90-180 | 下載 | 1800 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 3 | |
JA4M90-180 | 下載 | 1800 | 90 | 1.05 | 90 | 20 | 2000 | A | 4 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號