標題 |
規(guī)格書 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLAR DIODE | |||||||||
12SQ045 | 下載 | 12.0 | 45 | 150 | 0.55 | 12.0 | 200 | R-6 | |
12SQ045 | 下載 | 12.0 | 45 | 150 | 0.55 | 12.0 | 200 | DO-201AD | |
15SQ045 | 下載 | 15.0 | 45 | 150 | 0.55 | 15.0 | 200 | R-6 | |
15SQ045 | 下載 | 15.0 | 45 | 150 | 0.55 | 15.0 | 200 | DO-201AD | |
20SQ045 | 下載 | 20.0 | 45 | 400 | 0.55 | 20.0 | 500 | R-6 | |
SR2045 | 下載 | 20.0 | 45 | 300 | 0.55 | 20.0 | 150 | TO-263(D2PAK) | |
SR2045D1 | 下載 | 20.0 | 45 | 200 | 0.55 | 20.0 | 250 | TO-263AB | |
25SQ045 | 下載 | 25.0 | 45 | 400 | 0.55 | 25.0 | 500 | R-6 | |
SR2545D1 | 下載 | 25.0 | 45 | 200 | 0.55 | 12.5 | 250 | TO-263AB | |
SR2545D2 | 下載 | 25.0 | 45 | 200 | 0.55 | 25.0 | 250 | TO-263(D2PAK) | |
SB3045DY | 下載 | 30.0 | 45 | 300 | 0.55 | 30.0 | 250 | TO-263(D2PAK) | |
SR3045D1 | 下載 | 30.0 | 45 | 250 | 0.50 | 30.0 | 250 | TO-263AB | |
SR3045 | 下載 | 30.0 | 45 | 250 | 0.55 | 30.0 | 200 | TO-263(D2PAK) | |
30SQ045 | 下載 | 30.0 | 45 | 400 | 0.55 | 30.0 | 200 | R-6 | |
MK3045A | 下載 | 30.0 | 45 | 350 | 0.55 | 30.0 | 100 | PV001 | |
MK3045B | 下載 | 30.0 | 45 | 400 | 0.53 | 30.0 | 200 | PV002 | |
MK3045C | 下載 | 30.0 | 45 | 350 | 0.55 | 30.0 | 100 | PV003 | |
SB3050DY | 下載 | 30.0 | 50 | 450 | 0.55 | 30.0 | 250 | TO-263(D2PAK) | |
35SQ045 | 下載 | 35.0 | 45 | 450 | 0.55 | 35.0 | 100 | R-6/2.0 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號