標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
SIZE(mil) |
VBR(V) |
IR@VR(μA) |
VR(V) |
VF@IF(V) |
_IF(A) |
Tjm(℃) |
_IFSM(A) |
IRSM(A) |
HTIR@VR |
HTRB |
HBM(KV) |
MM(KV) |
IEC(KV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3A0P-HY | 45 | 125-130 | 0.2 | 105 | 0.81 | 3 | 175 | 90 | 5 | 0.3mA@105V 150℃ | 0.25mA@105V 125℃ | 15 | 4 | 8 | |
SR3A0P-HY | 51 | 125-130 | 0.2 | 105 | 0.8 | 3 | 175 | 90 | 5 | 0.3mA@105V 150℃ | 0.15mA@105V 125℃ | 15 | 4 | 8 | |
SR3A0P-HY | 55 | 125-130 | 0.2 | 105 | 0.79 | 3 | 175 | 90 | 5 | 0.3mA@105V 150℃ | 0.2mA@105V 125℃ | 15 | 4 | 8 | |
SR3A0P-HY | 60 | 125-130 | 0.5 | 105 | 0.78 | 3 | 175 | 90 | 5 | 0.3mA@105V 150℃ | 0.5mA@105V 125℃ | 15 | 4 | 8 | |
SR5A0P-HY | 68 | 125-130 | 1 | 105 | 0.78 | 5 | 175 | 150 | 5 | 0.3mA@105V 150℃ | 2.0mA@105V 150℃ | 15 | 4 | 8 | |
SR5A0P-HY | 71 | 125-130 | 1 | 105 | 0.77 | 5 | 175 | 150 | 5 | 0.3mA@105V 150℃ | 2.0mA@105V 150℃ | 15 | 4 | 8 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號