標題 |
規(guī)格書 |
VRRM(V) |
IF(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
IFSM(A) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT-227大功率封裝產品 | |||||||||
JK1S240-45 | 下載 | 45 | 2×120 | 0.7 | 120 | 500 | 1400 | SOT-227 | |
JK2S240-45 | 下載 | 45 | 2×120 | 0.7 | 120 | 500 | 1400 | SOT-227 | |
JK2S200-100 | 下載 | 100 | 2×100 | 0.8 | 100 | 2000 | 1800 | SOT-227 | |
JKMS320-100 | 下載 | 100 | 2×160 | 0.92 | 160 | 500 | 1400 | SOT-227 | |
JK1S200-200 | 下載 | 200 | 2×100 | 0.95 | 100 | 500 | 1400 | SOT-227 | |
JK2S200-200 | 下載 | 200 | 2×100 | 0.95 | 100 | 500 | 1400 | SOT-227 | |
JK2S320-200 | 下載 | 200 | 2×160 | 0.92 | 160 | 500 | 2000 | SOT-227 | |
JK2U240-20 | 下載 | 200 | 2×120 | 1.3 | 120 | 50 | 1700 | 100 | SOT-227 |
JK1U120-40 | 下載 | 400 | 2×60 | 1.15 | 60 | 100 | 600 | 55 | SOT-227 |
JK2U120-40 | 下載 | 400 | 2×60 | 1.15 | 60 | 100 | 600 | 55 | SOT-227 |
JK1U240-40 | 下載 | 400 | 2×120 | 1.3 | 120 | 100 | 1200 | 90 | SOT-227 |
JK2U240-40 | 下載 | 400 | 2×120 | 1.3 | 120 | 100 | 1200 | 90 | SOT-227 |
JK2U200-60 | 下載 | 600 | 2×100 | 1.35 | 100 | 25 | 1600 | 90 | SOT-227 |
JK2U120-120 | 下載 | 1200 | 2×60 | 2.35 | 60 | 25 | 900 | 90 | SOT-227 |
JK2M120-120 | 下載 | 1200 | 2×60 | 1.0 | 60 | 10 | 1200 | SOT-227 | |
JK2M120-160 | 下載 | 1600 | 2×60 | 1.20 | 60 | 25 | 1500 | SOT-227 | |
JK2F200-120 | 下載 | 1200 | 2×100 | 2.0 | 100 | 10 | 900 | 150 | SOT-227 |
JK2SC80-120 | 下載 | 1200 | 2×40 | 1.8 | 40 | 150 | 300 | SOT-227 | |
JK4SCB40-120 | 下載 | 1200 | 40 | 1.8 | 40 | 100 | 250 | SOT-227 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號