標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD9D5C | 下載 | 40 | 6 | / | 1 | 5 | 5 | SOD-923 |
SMF5.0A | 下載 | 200 | 6.40 | 7.07 | 10 | 5.00 | 20.8 | SOD-123FL |
SMF6.0A | 下載 | 200 | 6.67 | 7.37 | 10 | 6.00 | 19.4 | SOD-123FL |
SMF6.5A | 下載 | 200 | 7.22 | 7.98 | 10 | 6.50 | 17.9 | SOD-123FL |
SMF7.0A | 下載 | 200 | 7.78 | 8.60 | 10 | 7.00 | 16.7 | SOD-123FL |
SMF7.5A | 下載 | 200 | 8.33 | 9.21 | 1 | 7.50 | 15.5 | SOD-123FL |
SMF8.0A | 下載 | 200 | 8.89 | 9.83 | 1 | 8.00 | 14.7 | SOD-123FL |
SMF8.5A | 下載 | 200 | 9.44 | 10.40 | 1 | 8.50 | 13.9 | SOD-123FL |
SMF9.0A | 下載 | 200 | 10.00 | 11.10 | 1 | 9.00 | 13.0 | SOD-123FL |
SMF10A | 下載 | 200 | 11.10 | 12.30 | 1 | 10 | 11.8 | SOD-123FL |
SMF11A | 下載 | 200 | 12.20 | 13.50 | 1 | 11 | 11.0 | SOD-123FL |
SMF12A | 下載 | 200 | 13.30 | 14.70 | 1 | 12 | 10.1 | SOD-123FL |
SMF13A | 下載 | 200 | 14.40 | 15.90 | 1 | 13 | 9.3 | SOD-123FL |
SMF14A | 下載 | 200 | 15.60 | 17.20 | 1 | 14 | 8.6 | SOD-123FL |
SMF15A | 下載 | 200 | 16.70 | 18.50 | 1 | 15 | 8.2 | SOD-123FL |
SMF16A | 下載 | 200 | 17.80 | 19.70 | 1 | 16 | 7.7 | SOD-123FL |
SMF17A | 下載 | 200 | 18.90 | 20.90 | 1 | 17 | 7.2 | SOD-123FL |
SMF18A | 下載 | 200 | 20.00 | 22.10 | 1 | 18 | 6.8 | SOD-123FL |
SMF20A | 下載 | 200 | 22.20 | 24.50 | 1 | 20 | 6.2 | SOD-123FL |
SMF22A | 下載 | 200 | 24.40 | 26.90 | 1 | 22 | 5.6 | SOD-123FL |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號(hào)