標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@1.8V |
RDS(on)(typ)(Ω)@2.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@4.5V |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@4.5V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
Rg(Ω) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHS01P15 | 下載 | Single | P | -150 | -1.1 | 2 | ±20 | -2.0 | -4.0 | 0.65 | 10.8 | 706 | 12 | SOP-8 | ||||
JHS0903 | 下載 | Single | P | -100 | -2.1 | 2.1 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.20 | 0.18 | 19 | 1228 | 13 | SOP-8 | |||
D30P10 | 下載 | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 0.035 | 90 | 2700 | TO-220 | |||||
D30P10F | 下載 | Single | P | -100 | -30 | 48 | ±20 | -1 | -3 | 0.035 | 90 | 2700 | ITO-220 | |||||
D30P10D | 下載 | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 0.035 | 90 | 2700 | TO-263 | |||||
D30P10E | 下載 | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 0.035 | 90 | 2700 | TO-262 | |||||
D30P10M | 下載 | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 0.035 | 90 | 2700 | TO-252 | |||||
D30P10N | 下載 | Single | P | -100 | -30 | 120 | ±20 | -1 | -3 | 0.035 | 90 | 2700 | TO-251 | |||||
JHQ0115 | 下載 | Single | P | -100 | -14 | 31 | ±20 | -1.2 | -2.5 | 0.110 | 0.095 | 44.5 | 3029 | DFN3*3 | ||||
D60P06M | 下載 | Single | P | -60 | -60 | 90 | ±20 | -1.0 | -2.5 | 0.017 | 0.014 | 85 | 4635 | 2.6 | TO-252 | |||
D20P06 | 下載 | Single | P | -60 | -20 | 43 | ±20 | -1.0 | -2.0 | 0.070 | 0.058 | 28.2 | 1528 | TO-220 | ||||
D20P06F | 下載 | Single | P | -60 | -20 | 18 | ±20 | -1.0 | -2.0 | 0.070 | 0.058 | 28.2 | 1528 | ITO-220 | ||||
D20P06D | 下載 | Single | P | -60 | -20 | 43 | ±20 | -1.0 | -2.0 | 0.070 | 0.058 | 28.2 | 1528 | TO-263 | ||||
D20P06E | 下載 | Single | P | -60 | -20 | 43 | ±20 | -1.0 | -2.0 | 0.070 | 0.058 | 28.2 | 1528 | TO-262 | ||||
D20P06N | 下載 | Single | P | -60 | -20 | 43 | ±20 | -1.0 | -2.0 | 0.070 | 0.058 | 28.2 | 1528 | TO-251 | ||||
D20P06M | 下載 | Single | P | -60 | -20 | 43 | ±20 | -1.0 | -2.0 | 0.070 | 0.058 | 28.2 | 1528 | TO-252 | ||||
D20P06D7 | 下載 | Single | P | -60 | -20 | 43 | ±20 | -1.0 | -2.0 | 0.070 | 0.058 | 28.2 | 1528 | TO-263-7L | ||||
JHS6115 | 下載 | Single | P | -60 | -11 | 5.2 | ±20 | -1.0 | -2.5 | 0.033 | 0.025 | 25 | 3635 | 7 | SOP-8 | |||
D10P06 | 下載 | Single | P | -60 | -10 | 50 | ±20 | -1 | -3 | 0.098 | 0.078 | 18 | 900 | TO-220 | ||||
D10P06F | 下載 | Single | P | -60 | -10 | 20 | ±20 | -1 | -3 | 0.098 | 0.078 | 18 | 900 | ITO-220 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號