標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳化硅二極管 | |||||||||
SC0365 | 下載 | 3 | 650 | 26 | 1.65 | 3 | 20 | TO-220AC | |
SC0365F | 下載 | 3 | 650 | 26 | 1.65 | 3 | 20 | ITO-220AC | |
SC0365D2 | 下載 | 3 | 650 | 26 | 1.65 | 3 | 20 | TO-263 | |
SC0365M2 | 下載 | 3 | 650 | 26 | 1.65 | 3 | 20 | TO-252(DPAK) | |
SC0465 | 下載 | 4 | 650 | 40 | 1.65 | 4 | 10 | TO-220AC | |
SC0465F | 下載 | 4 | 650 | 40 | 1.65 | 4 | 10 | ITO-220AC | |
SC0465M2 | 下載 | 4 | 650 | 40 | 1.65 | 4 | 10 | TO-252 | |
SC0465D2 | 下載 | 4 | 650 | 40 | 1.65 | 4 | 10 | TO-263AC | |
SC0565 | 下載 | 5 | 650 | 45 | 1.7 | 5 | 20 | TO-220AC | |
SC0565F | 下載 | 5 | 650 | 45 | 1.7 | 5 | 20 | ITO-220AC | |
SC0565M2 | 下載 | 5 | 650 | 45 | 1.7 | 5 | 20 | TO-252AC | |
SC0565D2 | 下載 | 5 | 650 | 45 | 1.7 | 5 | 20 | TO-263AC | |
SC05120 | 下載 | 5 | 1200 | 45 | 1.8 | 5 | 20 | TO-220AC | |
SC05120D2 | 下載 | 5 | 1200 | 45 | 1.8 | 5 | 20 | TO-263(D2PAK) | |
SC05120M2 | 下載 | 5 | 1200 | 45 | 1.8 | 5 | 20 | TO-252(DPAK) | |
SC0665 | 下載 | 6 | 650 | 60 | 1.4 | 6 | 20 | TO-220AC | |
SC0665F | 下載 | 6 | 650 | 60 | 1.4 | 6 | 20 | ITO-220AC | |
SC0665M2 | 下載 | 6 | 650 | 60 | 1.4 | 6 | 20 | TO-252 | |
SC0665D2 | 下載 | 6 | 650 | 60 | 1.4 | 6 | 20 | TO-263AC |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號